AdviceController :: tipAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "AppBundle\Controller\Site\AdviceController::tipAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "adviceadvice_tip" |
| _route_params | [ "link" => "konsekwencje-braku-polisy-oc" ] |
| advice | Advice {#13688
-id: 278
-created: DateTime @1491275616 {#13684
: 2017-04-04 05:13:36.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-contentDate: DateTime @1434060000 {#13685
: 2015-06-12 00:00:00.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-img: "/img/porady/samochod_24.jpg"
-smallImg: "/img/porady/samochod_24.jpg"
-title: "Konsekwencje braku polisy OC"
-shortDescription: "Nie masz aktualnej i obowiązkowej polisy OC? Sprawdź jakie surowe konsekwencje mogą Ci grozić i przemyśl czy naprawdę warto aż tak bardzo ryzykować?"
-description: "Nie masz aktualnej i obowiązkowej polisy OC? Sprawdź jakie surowe konsekwencje mogą Ci grozić i przemyśl czy naprawdę warto aż tak bardzo ryzykować?"
-content: "<p class="lead" style="text-align: justify;">Ubezpieczenie OC przenosi odpowiedzialność za powstałe z naszej winy szkody na naszego ubezpieczyciela. Jakie są konsekwencje braku polisy OC?</p> <ol><li><strong>Brak OC samochodu = kary pieniężne</strong> <p align="justify">Ubezpieczenie OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym nawet w przypadku, gdy nasze auto stoi nieużywane w garażu. Wystarczy jeden dzień zwłoki w wykupieniu polisy OC, a przyjdzie nam zapłacić surowe kary finansowe nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kary mogą wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeśli odmówimy zapłaty, sprawa trafi na wokandę sądową, a stamtąd do komornika. Ponadto, będziemy musieli w trybie natychmiastowym podpisać umowę na ubezpieczenie OC.</p> </li><li><strong>Szkody pokrywane z własnej kieszeni</strong> <p align="justify">Niezależnie od tego, czy mówimy o odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego, o konsekwencjach tego, że nasz pies kogoś pogryzł, czy o zalaniu mieszkania sąsiada, w przypadku braku polisy OC, koszty naprawy szkód ponosimy sami. Jeśli są to szkody na mieniu, wahają się zazwyczaj od kilkuset złotych do kilku tysięcy, natomiast, jeśli dojdzie do szkody na osobie, nasze straty finansowe mogą być znacznie większe.</p></li> <li><strong>Bez pomocy ubezpieczyciela</strong> <p align="justify">Nie wykupując polisy OC, nie możemy liczyć na jakąkolwiek pomoc czy radę ubezpieczyciela w kwestii naprawy szkód. Jesteśmy w tym momencie zdani tylko i wyłącznie na siebie i swoją zaradność.</p> </li><li><strong>Sprawa rozstrzygnięta w sądzie</strong> <p align="justify">Często, mając ubezpieczenie OC, unikamy nieprzyjemnych spraw sądowych. W ustaleniu szczegółów pomaga nam ubezpieczyciel. Ponadto, jeśli odszkodowanie jest wypłacone w ramach naszego ubezpieczenia OC, nie ma o co się spierać. Natomiast, jeśli poszkodowany będzie musiał odzyskać kwotę będącą przedmiotem roszczenia od nas samych, a na dodatek będzie to wysoka kwota, w większości przypadków będzie się posiłkował wyrokiem sądu w sprawie. Mało kto uwierzy nam na słowo, że zechcemy spłacić dług będący zadośćuczynieniem.</p></li></ol>"
-link: "konsekwencje-braku-polisy-oc"
-keywords: "ubezpieczenie oc samochodu, brak polisy oc, oc samochodu, ubezpieczenia komunikacyjne, polisy oc, 02_samochod"
-hierarchy: 100
-active: true
-lastUpdate: DateTime @1491275616 {#13686
: 2017-04-04 05:13:36.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-type: "samochod"
-button: true
} |
| link | "konsekwencje-braku-polisy-oc" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "identity" |
| connection | "Keep-Alive" |
| cookie | "PHPSESSID=a81pi3nme4rr4r57d99t9f2a5q" |
| host | "sawit.eu" |
| referer | "https://sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| user-agent | "Archive Team" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "identity" |
| HTTP_CONNECTION | "Keep-Alive" |
| HTTP_COOKIE | "PHPSESSID=a81pi3nme4rr4r57d99t9f2a5q" |
| HTTP_HOST | "sawit.eu" |
| HTTP_REFERER | "https://sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| HTTP_USER_AGENT | "Archive Team" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/app.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "sawit.eu" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/porady/konsekwencje-braku-polisy-oc" |
| REMOTE_ADDR | "135.181.149.160" |
| REMOTE_PORT | "49110" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1609321095 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1609321095.699 |
| REQUEST_URI | "/porady/konsekwencje-braku-polisy-oc" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/wygodnie/core/web/app.php" |
| SCRIPT_NAME | "/app.php" |
| SERVER_ADDR | "192.168.1.126" |
| SERVER_ADMIN | "biuro@sawit.pl" |
| SERVER_NAME | "sawit.eu" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at sawit.eu Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.18 (Ubuntu)" |
| SSL_CIPHER | "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384" |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
| SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
| SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
| SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
| SSL_PROTOCOL | "TLSv1.2" |
| SSL_SECURE_RENEG | "true" |
| SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
| SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
| SSL_SERVER_I_DN | "CN=Certum Domain Validation CA SHA2,OU=Certum Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | "Certum Domain Validation CA SHA2" |
| SSL_SERVER_I_DN_O | "Unizeto Technologies S.A." |
| SSL_SERVER_I_DN_OU | "Certum Certification Authority" |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | "4E014234C0947B1F0AEB014ED412ACBA" |
| SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_1 | "wyg24.com" |
| SSL_SERVER_S_DN | "CN=*.wyg24.com,C=PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_V_END | "Apr 30 06:03:00 2022 GMT" |
| SSL_SERVER_V_START | "Apr 30 06:03:00 2020 GMT" |
| SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
| SSL_TLS_SNI | "sawit.eu" |
| SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.18" |
| SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.0.2g" |
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| access-control-allow-headers | "Accept, Authorization, Content-Type, Token" |
| access-control-allow-methods | "GET,POST,PUT,DELETE" |
| access-control-allow-origin | "*" |
| access-control-expose-headers | "Token" |
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 30 Dec 2020 09:38:15 GMT" |
| x-debug-token | "1a6543" |
Cookies
Request Cookies
| Key | Value |
|---|---|
| PHPSESSID | "a81pi3nme4rr4r57d99t9f2a5q" |
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Created | "Wed, 30 Dec 20 10:34:18 +0100" |
| Last used | "Wed, 30 Dec 20 10:38:15 +0100" |
| Lifetime | "0" |
Session Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| _profiler_search_end | null |
| _profiler_search_ip | null |
| _profiler_search_limit | "10" |
| _profiler_search_method | null |
| _profiler_search_start | null |
| _profiler_search_status_code | null |
| _profiler_search_token | null |
| _profiler_search_url | null |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.