AdviceController :: tipAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "AppBundle\Controller\Site\AdviceController::tipAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "adviceadvice_tip" |
| _route_params | [ "link" => "ochrona-znizek-oc-czy-warto" ] |
| advice | Advice {#13688
-id: 370
-created: DateTime @1498455177 {#13684
: 2017-06-26 07:32:57.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-contentDate: DateTime @1498428000 {#13685
: 2017-06-26 00:00:00.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-img: "/img/porady/znizek_oc.jpg"
-smallImg: "/img/porady/znizek_oc.jpg"
-title: "Ochrona zniżek OC – czy warto?"
-shortDescription: "Rosnące ceny składek na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne sprawiają, że kierowcy coraz częściej poszukują sposobów na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest bezszkodowa jazda, dzięki której można zaoszczędzić nawet 60 proc. – do momentu wystąpienia szkody. Potem składka wzrasta, ale można tego uniknąć. Sprawdź jak."
-description: "Rosnące ceny składek na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne sprawiają, że kierowcy coraz częściej poszukują sposobów na obniżenie kosztów. "
-content: """
<p class="lead">Rosnące ceny składek na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne sprawiają, że kierowcy coraz częściej poszukują sposobów na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest bezszkodowa jazda, dzięki której można zaoszczędzić nawet 60 proc. – do momentu wystąpienia szkody. Potem składka wzrasta, ale można tego uniknąć. Sprawdź jak.</p>\r\n
<p>Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, której składki zależą od wielu czynników. Cenę skutecznie można obniżyć, uzyskując zniżki.</p>\r\n
<h2>Zniżki pozwalają wykupić tańsze ubezpieczenie OC</h2>\r\n
<p>Zniżki na ubezpieczenie OC przyznawane są przede wszystkim za bezszkodową jazdę. Każde 12 miesięcy trwania umowy ubezpieczeniowej pozwala przesunąć właściciela pojazdu o jedną klasę w dół w tabeli Bonus Malus. Najczęściej oznacza to zniżkę 10 proc., aczkolwiek niekiedy bywa to zniżka wynosząca 5 proc. – w zależności od ubezpieczyciela oraz okresu bezszkodowej jazdy.</p>\r\n
<h2>Na czym polega ochrona zniżek OC?</h2>\r\n
<p>Ochrona zniżek OC jest dodatkowym pakietem dostępnym w ofercie kilku firm ubezpieczeniowych. Jej istotą jest możliwość zachowania na dotychczasowym poziomie rabatów wypracowanych na podstawie bezszkodowej jazdy.</p>\r\n
<p><i>Przykład. Załóżmy, że za bezszkodową jazdę otrzymałeś 40 proc. zniżki. Spowodowałeś stłuczkę, ale posiadasz ochronę zniżek OC. Dzięki temu szkoda zostanie potraktowana jako "nieistniejąca", dzięki czemu Twoje zniżki zostaną zachowane. </i></p>\r\n
<h2>Ochrona zniżek OC a liczba szkód</h2>\r\n
<p>Decydując się na ochronę zniżek obowiązujących dla ubezpieczenia OC, należy dokładnie zapoznać się z warunkami takiego pakietu. Warto bowiem mieć świadomość, że ochrona najczęściej dotyczy tylko pierwszej stłuczki spowodowanej od momentu wykupienia pakietu do momentu trwania umowy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że kolejne zdarzenia drogowe spowodowane z winy ubezpieczającego spowodują przesunięcie zniżek o 2 klasy w górę w tabeli Bonus Malus.</p>\r\n
<h2>Ile to kosztuje?</h2>\r\n
<p>Ochrona zniżek OC to opcja dodatkowo płatna. Koszt pakietu ustalany jest indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Przykładowo, w PZU to kwota wynosząca 20 zł.</p>\r\n
<h2>Ochrona zniżek OC to dobra decyzja</h2>\r\n
<p>Zastanawiasz się nad wykupieniem ochrony zniżek OC? To rozsądna decyzja – nawet, jeśli korzystasz z samochodu sporadycznie. W końcu zawsze istnieje ryzyko zdarzenia drogowego spowodowanego z Twojej winy. Czasami bowiem wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do stłuczki czy wypadku z udziałem pieszych.</p>\r\n
<p>Ochrona zniżek OC pozwoli zachować dotychczasowe zniżki przyznane za bezszkodową jazdę. Dzięki temu, przy wykupywaniu polisy w przyszłym roku, będziesz mógł ponownie skorzystać z wysokiego rabatu – zgodnie z tabelą Bonus Malus. </p>\r\n
<p>Biorąc pod uwagę fakt, że opłata za ochronę zniżek jest jednorazowa i najczęściej wynosi kilkadziesiąt złotych, warto rozważyć ochronę zniżek. Tym bardziej, że koszt pakietu w porównaniu z różnicą w wysokości składek jest niewielki. </p>
"""
-link: "ochrona-znizek-oc-czy-warto"
-keywords: "ubezpieczenie, oc, pojazd, ochrona zniżek, polisa"
-hierarchy: 10
-active: true
-lastUpdate: DateTime @1515538800 {#13686
: 2018-01-10 00:00:00.0 Europe/Berlin (+01:00)
}
-type: "samochod"
-button: true
} |
| link | "ochrona-znizek-oc-czy-warto" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "identity" |
| connection | "Keep-Alive" |
| cookie | "PHPSESSID=a81pi3nme4rr4r57d99t9f2a5q" |
| host | "sawit.eu" |
| referer | "https://sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| user-agent | "Archive Team" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "identity" |
| HTTP_CONNECTION | "Keep-Alive" |
| HTTP_COOKIE | "PHPSESSID=a81pi3nme4rr4r57d99t9f2a5q" |
| HTTP_HOST | "sawit.eu" |
| HTTP_REFERER | "https://sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| HTTP_USER_AGENT | "Archive Team" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/app.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "sawit.eu" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/porady/ochrona-znizek-oc-czy-warto" |
| REMOTE_ADDR | "135.181.149.160" |
| REMOTE_PORT | "46636" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1609321059 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1609321059.203 |
| REQUEST_URI | "/porady/ochrona-znizek-oc-czy-warto" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/wygodnie/core/web/app.php" |
| SCRIPT_NAME | "/app.php" |
| SERVER_ADDR | "192.168.1.126" |
| SERVER_ADMIN | "biuro@sawit.pl" |
| SERVER_NAME | "sawit.eu" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at sawit.eu Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.18 (Ubuntu)" |
| SSL_CIPHER | "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384" |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
| SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
| SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
| SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
| SSL_PROTOCOL | "TLSv1.2" |
| SSL_SECURE_RENEG | "true" |
| SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
| SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
| SSL_SERVER_I_DN | "CN=Certum Domain Validation CA SHA2,OU=Certum Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | "Certum Domain Validation CA SHA2" |
| SSL_SERVER_I_DN_O | "Unizeto Technologies S.A." |
| SSL_SERVER_I_DN_OU | "Certum Certification Authority" |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | "4E014234C0947B1F0AEB014ED412ACBA" |
| SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_1 | "wyg24.com" |
| SSL_SERVER_S_DN | "CN=*.wyg24.com,C=PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_V_END | "Apr 30 06:03:00 2022 GMT" |
| SSL_SERVER_V_START | "Apr 30 06:03:00 2020 GMT" |
| SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
| SSL_TLS_SNI | "sawit.eu" |
| SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.18" |
| SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.0.2g" |
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| access-control-allow-headers | "Accept, Authorization, Content-Type, Token" |
| access-control-allow-methods | "GET,POST,PUT,DELETE" |
| access-control-allow-origin | "*" |
| access-control-expose-headers | "Token" |
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 30 Dec 2020 09:37:39 GMT" |
| x-debug-token | "88fa32" |
Cookies
Request Cookies
| Key | Value |
|---|---|
| PHPSESSID | "a81pi3nme4rr4r57d99t9f2a5q" |
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Created | "Wed, 30 Dec 20 10:34:18 +0100" |
| Last used | "Wed, 30 Dec 20 10:37:38 +0100" |
| Lifetime | "0" |
Session Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| _profiler_search_end | null |
| _profiler_search_ip | null |
| _profiler_search_limit | "10" |
| _profiler_search_method | null |
| _profiler_search_start | null |
| _profiler_search_status_code | null |
| _profiler_search_token | null |
| _profiler_search_url | null |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.